| # | ♂ | Име | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abiel | |
| 2 | ♂ | Adelin | |
| 3 | ♂ | Adi | Скъпоценен камък | 
| 4 | ♂ | Adiel | |
| 5 | ♂ | Adrian | Произхождащи от Adria (близо до Венеция), или матово черно / тъмно | 
| 6 | ♂ | Afrim | |
| 7 | ♂ | Alberto | от благородно поведение брилянтен | 
| 8 | ♀ | Aldea | разкошен | 
| 9 | ♂ | Alek | Защитавам | 
| 10 | ♂ | Alessio | Protector / защитник мъже / спасител | 
| 11 | ♂ | Alex | покровител, мъжете afweerder | 
| 12 | ♂ | Alexandru | Защитник на хората | 
| 13 | ♂ | Alexei | Warrior протектор | 
| 14 | ♂ | Alin | честен | 
| 15 | ♂ | Amir | |
| 16 | ♂ | Andreas | мъжествен, мъжествен, храбър | 
| 17 | ♂ | Andrei | мъжествен, мъжествен, храбър | 
| 18 | ♂ | Antal | |
| 19 | ♂ | Arian | Произхождащи от Adria (Венеция) тъпа черно, тъмно | 
| 20 | ♂ | Aris | |
| 21 | ♂ | Arman | Мъжественост | 
| 22 | ♂ | Armin | пра-пра | 
| 23 | ♂ | Artur | Силна като мечка. | 
| 24 | ♂ | Aurel | Злато | 
| 25 | ♂ | Ayan | |
| 26 | ♀ | Banu | жена | 
| 27 | ♀ | Bel | |
| 28 | ♂ | Bogdan | Дар от Бога. | 
| 29 | ♂ | Bora | |
| 30 | ♂ | Calin | |
| 31 | ♀ | Catalin | Чист | 
| 32 | ♂ | Cezar | Ръководител на косата | 
| 33 | ♂ | Christopher | Носител на Христос | 
| 34 | ♂ | Ciprian | От Кипър | 
| 35 | ♂ | Claudiu | Lame, куци | 
| 36 | ♂ | Clintock | |
| 37 | ♂ | Codrin | |
| 38 | ♂ | Coman | |
| 39 | ♂ | Constantin | |
| 40 | ♂ | Cornel | |
| 41 | ♂ | Cosmin | |
| 42 | ♂ | Costel | Constant, фирма | 
| 43 | ♂ | Costi | |
| 44 | ♂ | Cristi | Обособена, последовател на Христос | 
| 45 | ♂ | Cristian | Помазан, носител на Христос | 
| 46 | ♀ | Daia | |
| 47 | ♂ | Damian | въздържам | 
| 48 | ♂ | Dan | |
| 49 | ♂ | Daniel | Бог ми е свидетел | 
| 50 | ♂ | Darius | |
| 51 | ♂ | David | възлюбения, скъпа, приятелю | 
| 52 | ♂ | Denis | селското стопанство, плодородие, природата и вино | 
| 53 | ♂ | Deniz | плодородие | 
| 54 | ♂ | Diego | Той грабна петата | 
| 55 | ♂ | Dikomes | |
| 56 | ♂ | Dima | син на Деметра | 
| 57 | ♀ | Donica | |
| 58 | ♂ | Dorel | |
| 59 | ♂ | Dorian | |
| 60 | ♀ | Dorin | |
| 61 | ♂ | Doru | Длъжен | 
| 62 | ♂ | Dragomir | |
| 63 | ♂ | Dragos | |
| 64 | ♂ | Dumitru | Mother Earth | 
| 65 | ♂ | Eduard | богатство, пазител на имота | 
| 66 | ♂ | Efim | Нагъл | 
| 67 | ♂ | Elian | Светлина | 
| 68 | ♂ | Elias | ГОСПОД е (ми) Бог | 
| 69 | ♀ | Elien | факел, радианта | 
| 70 | ♂ | Elis | ГОСПОД е (ми) Бог | 
| 71 | ♂ | Elvin | Приятел | 
| 72 | ♂ | Emanuel | Бог е с нас | 
| 73 | ♀ | Emi | |
| 74 | ♂ | Emil | Rival; | 
| 75 | ♂ | Emilian | |
| 76 | ♂ | Enea | |
| 77 | ♂ | Eric | владетел на закона | 
| 78 | ♀ | Erica | владетел на закона | 
| 79 | ♂ | Erik | владетел на закона | 
| 80 | ♂ | Ervin | Зелен | 
| 81 | ♂ | Ethan | |
| 82 | ♂ | Eugen | Аристократ | 
| 83 | ♀ | Evelin | снажен, чиста | 
| 84 | ♂ | Fabian | |
| 85 | ♂ | Fineas | |
| 86 | ♂ | Florian | разцвет | 
| 87 | ♀ | Florin | цвете | 
| 88 | ♂ | Gabor | Бог е с нас | 
| 89 | ♂ | Gabriel | архангел Гавриил | 
| 90 | ♂ | Garri | |
| 91 | ♂ | George | редактор на Земята | 
| 92 | ♂ | Georgian | |
| 93 | ♂ | Gheorghe | Земеделски производител | 
| 94 | ♂ | Gherasim | |
| 95 | ♀ | Ghita | перла | 
| 96 | ♂ | Gianni | Бог е милостив | 
| 97 | ♂ | Gleb | |
| 98 | ♂ | Han | Господ е милостив | 
| 99 | ♂ | Hugo | мисли ум, мъдро | 
| 100 | ♂ | Ibrahim | баща на много народи | 
| 101 | ♂ | Idris | мъжествен, мъжествен, храбър | 
| 102 | ♂ | Iker | |
| 103 | ♂ | Ilie | |
| 104 | ♂ | Ioan | Бог е милостив | 
| 105 | ♂ | Ion | Бог е милостив | 
| 106 | ♂ | Ionatan | Дар от Бога | 
| 107 | ♂ | Ionel | Съгласувайте Бога | 
| 108 | ♂ | Ionut | Съгласувайте Бога | 
| 109 | ♂ | Iulian | По-долу gehaard | 
| 110 | ♂ | Iura | |
| 111 | ♂ | Iurie | |
| 112 | ♂ | Joel | |
| 113 | ♂ | Karim | |
| 114 | ♂ | Ken | Роден | 
| 115 | ♂ | Kenan | |
| 116 | ♂ | Kevin | |
| 117 | ♂ | Konrad | |
| 118 | ♀ | Krista | Помазаните | 
| 119 | ♂ | Kristof | Носител на Христос | 
| 120 | ♂ | Laurentiu | Дафинов лист | 
| 121 | ♂ | Lazar | |
| 122 | ♂ | Leonard | лъв, трудно | 
| 123 | ♂ | Leonardo | лъв, трудно | 
| 124 | ♂ | Leonid | |
| 125 | ♂ | Levente | Спокойно | 
| 126 | ♂ | Liviu | Неизвестно | 
| 127 | ♂ | Lorin | |
| 128 | ♂ | Luca | произхождащ от Lucanie, светлина | 
| 129 | ♂ | Lucian | |
| 130 | ♂ | Luigi | славен герой от войната | 
| 131 | ♂ | Luis | славен герой от войната | 
| 132 | ♀ | Madalin | |
| 133 | ♂ | Marcel | |
| 134 | ♂ | Marco | син на Марс | 
| 135 | ♂ | Marek | син на Марс | 
| 136 | ♀ | Marian | снажен чиста | 
| 137 | ♀ | Marinel | от морето | 
| 138 | ♂ | Mario | |
| 139 | ♂ | Marius | Мъжественост | 
| 140 | ♂ | Mark | син на Марс | 
| 141 | ♀ | Matea | God`s подарък | 
| 142 | ♂ | Matei | дар от Господ | 
| 143 | ♂ | Matias | Подарък | 
| 144 | ♂ | Matteo | Подарък | 
| 145 | ♂ | Matyas | Подарък от Господ | 
| 146 | ♀ | Mega | |
| 147 | ♂ | Mihai | Иврит за "Кой е като Бога" | 
| 148 | ♂ | Mihail | Кой прилича Бог | 
| 149 | ♂ | Mihaita | Както Бог | 
| 150 | ♂ | Milan | |
| 151 | ♀ | Mircea | Мир | 
| 152 | ♀ | Mirel | на озлобен | 
| 153 | ♂ | Mirza | Принц | 
| 154 | ♀ | Miu | |
| 155 | ♂ | Nan | Venturing, смел | 
| 156 | ♂ | Narcis | |
| 157 | ♂ | Nardus | |
| 158 | ♂ | Naruto | |
| 159 | ♂ | Neagu | |
| 160 | ♀ | Neda | Заможните настойник | 
| 161 | ♀ | Nica | Победа | 
| 162 | ♂ | Nicanor | |
| 163 | ♀ | Nicola | Conqueror на хората | 
| 164 | ♂ | Nicolae | Победоносец хората | 
| 165 | ♂ | Nicu | Победоносец хората | 
| 166 | ♂ | Nicusor | Победоносец хората | 
| 167 | ♀ | Nikita | Виктор към хората, обичан от всички, | 
| 168 | ♀ | Ninel | |
| 169 | ♀ | Nita | |
| 170 | ♂ | Novac | |
| 171 | ♂ | Novak | |
| 172 | ♂ | Onisim | |
| 173 | ♂ | Ovidiu | Овца | 
| 174 | ♂ | Pablo | Klein; | 
| 175 | ♂ | Patrick | благородник | 
| 176 | ♂ | Patrik | |
| 177 | ♂ | Paul | малка или скромна | 
| 178 | ♂ | Pavel | Klein; | 
| 179 | ♂ | Peter | рок | 
| 180 | ♂ | Petru | Камък | 
| 181 | ♀ | Pop | латинизирано | 
| 182 | ♂ | Prodan | |
| 183 | ♂ | Radu | С радост | 
| 184 | ♂ | Rafael | |
| 185 | ♂ | Rahim | |
| 186 | ♂ | Rani | |
| 187 | ♂ | Rares | |
| 188 | ♂ | Raul | Вълк | 
| 189 | ♂ | Rayan | |
| 190 | ♂ | Razvan | С радост | 
| 191 | ♂ | Relu | |
| 192 | ♂ | Renat | Съветник владетеля | 
| 193 | ♂ | Renato | Владетел съветник | 
| 194 | ♂ | Robert | сияйна слава | 
| 195 | ♂ | Rodion | |
| 196 | ♂ | Roland | смел, смел | 
| 197 | ♂ | Ruben | Ето, син | 
| 198 | ♂ | Ruslan | |
| 199 | ♀ | Ruslana | лъв | 
| 200 | ♂ | Ryuuzaki | |
| 201 | ♂ | Samir | |
| 202 | ♀ | Samira | |
| 203 | ♂ | Sandu | Защитник на хората | 
| 204 | ♂ | Santiago | Той грабна петата | 
| 205 | ♀ | Sasha | Настойник | 
| 206 | ♂ | Sava | |
| 207 | ♂ | Saveli | |
| 208 | ♂ | Sebastian | Мъжественост | 
| 209 | ♂ | Sergiu | |
| 210 | ♂ | Silviu | Гора | 
| 211 | ♀ | Sima | |
| 212 | ♂ | Sorin | Слънце | 
| 213 | ♀ | Sosa | |
| 214 | ♂ | Stan | постоянни и упорити | 
| 215 | ♂ | Stanislav | Glorious царуване | 
| 216 | ♂ | Stas | шаблонна линийка | 
| 217 | ♂ | Stefan | "Crown" или "корона" | 
| 218 | ♂ | Stelian | звезда | 
| 219 | ♂ | Stoian | |
| 220 | ♂ | Straton | Армия | 
| 221 | ♂ | Szilard | |
| 222 | ♂ | Tatu | Бог ми е свидетел | 
| 223 | ♀ | Tavi | Осми | 
| 224 | ♂ | Teodor | Подарък | 
| 225 | ♀ | Tet | Защитник на хората | 
| 226 | ♂ | Timur | Желязо | 
| 227 | ♂ | Tobias | Бог ми е добър | 
| 228 | ♂ | Tolan | |
| 229 | ♂ | Traian | |
| 230 | ♂ | Tudor | шаблонна линийка | 
| 231 | ♂ | Valentin | |
| 232 | ♀ | Vania | ГОСПОД е отстъпчив | 
| 233 | ♂ | Vasile | царски | 
| 234 | ♂ | Vasilios | Royal. | 
| 235 | ♂ | Victor | Победител | 
| 236 | ♂ | Viorel | |
| 237 | ♂ | Visan | |
| 238 | ♂ | Vlad | Принц | 
| 239 | ♂ | Vladislav | |
| 240 | ♂ | Vladut | |
| 241 | ♂ | Yannis | Съгласувайте Бога | 
| 242 | ♀ | Yaris | |
| 243 | ♂ | Yaroslav | Bright славата | 
| 244 | ♂ | Yasin | |
| 245 | ♂ | Zabar | |
| 246 | ♀ | Zayn | красив | 
| 247 | ♂ | Zeno | Подарък на Зевс | 
| 248 | ♀ | Zian | 
Popular names per language
SwahilianThaiалбанецАнглийскиарабскибенгалскибългарскивиетнамскиг-нГоспожицаГръцкиДадатскиетиопскизазавършекивритиндонезийскииспанскиИталианскиканнадаКаталунскатакорейскилатвийскилитовскиНемскинорвежкиОпростен китайскиполскипортугалскирумънскиРускисловашкисловенскитаТурскиукраинскатаунгарскифафилипинскиФренскихиндихоландскичешкишведскиЮжноафрикански